农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心
委托检测收费一览表
|
项 目 |
收费金额(元) |
|
|
理 化 检 测 |
粪大肠菌群 |
400 |
|
蛔虫卵死亡率 |
400 |
|
|
外 观 |
40 |
|
|
水 分 |
120 |
|
|
细 度 |
120 |
|
|
pH |
120 |
|
|
微 生 物 检 测 |
杂 菌 率 |
300 |
|
有效活菌数(一种菌) |
1000 |
|
|
光合细菌 |
1000 |
|
|
其
它 |
有机质 |
600 |
|
N+P2O5+K2O |
700 |
|
|
酶活(纤维素酶、蛋白酶) |
1000 |
|
|
菌种鉴定 |
5000 |
|
|
五种重金属 |
1000 |
|
|
急性毒性试验(LD50) |
4000 |
|
|
致病性试验 |
6000 |
|
备注:(1)以上为一个批次样品的收费标准;
(2)毒理LD50及致病性试验按照菌种三级管理目录进行,由中心送农业部指定单位进行试验。
农产品品质评价参数及费用明细
| 序号 | 推荐参数1 | 单价(元) | 适用产品 |
| 1 | 感官特征 | 200 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、干枣、核桃、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、人参、番茄、小白菜、山楂、黄瓜、稻米、大豆、烟草、小米、根芥菜、火龙果、大蒜、鲜桃、香菇、平菇、马铃薯、石榴、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 2 | 果实大小(纵径/横径) | 100 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、核桃、柚、西甜瓜、梨、芒果、人参、番茄、小白菜、黄瓜、根芥菜、火龙果、大蒜、鲜桃、马铃薯、石榴、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 3 | 果实硬度 | 100 | 苹果、猕猴桃、草莓、鲜枣、梨、香蕉、鲜桃 |
| 4 | 单果重 | 50 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、干枣、核桃、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、人参、番茄、小白菜、山楂、黄瓜、根芥菜、火龙果、大蒜、鲜桃、马铃薯、石榴、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 5 | 千粒重/百粒重 | 50 | 稻米、大豆、小米、石榴 |
| 6 | 果皮厚度 | 50 | 柚、西甜瓜、火龙果、石榴 |
| 7 | 果汁率 | 50 | 石榴 |
| 8 | 可食率(或出仁率) | 50 | 柑橘类、鲜枣、干枣、核桃、柚、西甜瓜、香蕉、芒果、山楂、火龙果 |
| 9 | 可溶性固形物含量 | 100 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、柚、梨、香蕉、芒果、番茄、黄瓜、根芥菜、火龙果、鲜桃、石榴、萝卜、胡萝卜 |
| 10 | 粗多糖含量 | 600 | |
| 11 | 多糖含量 | 600 | 人参、香菇、平菇 |
| 12 | 总糖 | 600 | 烟草 |
| 13 | 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖 | 1000 | |
| 14 | 还原糖 | 600 | 柑橘类、猕猴桃、葡萄、柚、香蕉、山楂、烟草、马铃薯、萝卜 |
| 15 | 可溶性糖 | 600 | 苹果、草莓、鲜枣、干枣、核桃、西甜瓜、梨、芒果、番茄、小白菜、黄瓜、烟草、根芥菜、火龙果、大蒜、鲜桃、石榴、胡萝卜 |
| 16 | 水溶性糖 | 600 | |
| 17 | 总酸(可滴定酸) | 600 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、番茄、山楂、根芥菜、火龙果、鲜桃、石榴 |
| 18 | 固酸比2 | 0 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、番茄、黄瓜、根芥菜、火龙果、石榴 |
| 19 | 糖酸比3 | 0 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、番茄、山楂、黄瓜、根芥菜、火龙果、石榴 |
| 20 | 维生素C(抗坏血酸) | 600 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、干枣、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、番茄、小白菜、山楂、黄瓜、根芥菜、火龙果、大蒜、鲜桃、平菇、马铃薯、石榴、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 21 | 果胶 | 500 | 苹果、鲜枣、干枣、鲜桃 |
| 22 | SOD | 500 | |
| 23 | 蛋白质 | 300 | 核桃、人参、小白菜、黄瓜、稻米、大豆、小米、根芥菜、大蒜、香菇、平菇、马铃薯、大白菜、西兰花 |
| 24 | 水溶性蛋白 | 300 | |
| 25 | 膳食纤维 | 1000 | |
| 26 | 粗纤维 | 300 | 小米、香菇、平菇、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 27 | 脂肪 | 300 | 核桃、稻米、大豆 |
| 28 | 淀粉 | 600 | 马铃薯 |
| 29 | 孢子破壁率 | 500 | |
| 30 | 含水量/干物质 | 100 | 葡萄、鲜枣、干枣、核桃、西甜瓜、梨、稻米、大豆、小米、根芥菜、大蒜、鲜桃、香菇、平菇、马铃薯、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 31 | 灰分 | 150 | 人参、黄瓜、稻米、大豆、小米、大蒜、香菇、平菇 |
| 32 | 杂质 | 50 | |
| 33 | pH | 120 | |
| 34 | 吸水率(干湿比) | 120 | |
| 35 | 荧光物质 | 50 | |
| 36 | 甲醛 | 600 | |
| 37 | 氯 | 300 | 烟草 |
| 38 | 总氮 | 300 | 烟草 |
| 39 | 不完善粒 | 50 | 稻米、大豆 |
| 40 | 硒 | 800 | |
| 41 | 营养元素(钾、钙、铁、锌、磷等) | 1050 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、干枣、核桃、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、人参、番茄、小白菜、山楂、黄瓜、稻米、大豆、烟草、小米、根芥菜、火龙果、大蒜、鲜桃、香菇、平菇、马铃薯、石榴、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 42 | 有害重金属(铅、镉、镉、砷、汞等) | 1000 | 柑橘类、苹果、猕猴桃、草莓、葡萄、鲜枣、干枣、核桃、柚、西甜瓜、梨、香蕉、芒果、人参、番茄、小白菜、山楂、黄瓜、稻米、大豆、烟草、小米、根芥菜、火龙果、大蒜、鲜桃、香菇、平菇、马铃薯、石榴、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 43 | 六六六 | 400 | |
| 44 | 滴滴涕 | 400 | |
| 45 | 敌敌畏 | 400 | 鲜枣、干枣、梨、人参、番茄、小白菜、山楂、黄瓜、稻米、大豆、小米、根芥菜、大蒜、鲜桃、马铃薯、石榴、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 46 | 溴氰菊酯 | 400 | 稻米、大豆、烟草、小米、根芥菜、鲜桃 |
| 47 | 氯氰菊酯 | 400 | 猕猴桃、草莓、鲜枣、干枣、香蕉、人参、小白菜、马铃薯、大白菜、西兰花 |
| 48 | 氰戊菊酯 | 400 | 苹果、核桃、梨、芒果、山楂、烟草、马铃薯、石榴、大白菜、西兰花、萝卜、胡萝卜 |
| 49 | 氯氟氰菊酯 | 400 | 猕猴桃、鲜枣、干枣、核桃、柚、西甜瓜、梨、山楂、火龙果 |
| 50 | 联苯菊酯 | 400 | 苹果、香蕉、黄瓜 |
| 51 | 百菌清 | 400 | 猕猴桃、草莓、葡萄、大蒜、香菇、平菇、大白菜 |
| 52 | 杀扑磷 | 400 | 柑橘类、柚、芒果 |
| 53 | 氧乐果 | 400 | 柑橘类、核桃、芒果 |
| 54 | 毒死蜱 | 400 | 柑橘类、苹果、柚、西甜瓜、梨、香蕉、人参、番茄、小白菜、山楂、黄瓜、稻米、大豆、小米、根芥菜、火龙果、香菇、平菇、石榴、萝卜、胡萝卜 |
| 55 | 腐霉利 | 400 | 草莓、葡萄、西甜瓜、番茄、火龙果 |
| 56 | 甲胺磷 | 400 | |
| 57 | 三唑酮 | 400 | 葡萄、烟草 |
| 58 | 乐果 | 400 | 大蒜、鲜桃、香菇、平菇 |
| 59 | 直链淀粉 | 1000 | 稻米、小米 |
| 60 | 人参皂苷Re+Rg1 | 1500 | 人参 |
| 61 | 人参总皂苷 | 1700 | 人参 |
| 62 | 垩白度 | 250 | 稻米 |
| 63 | 烟碱 | 2000 | 烟草 |
| 64 | 大蒜素 | 600 | 大蒜 |
| 65 | 维生素A、D、E | 1700 | |
| 66 | 维生素B2 | 850 | 香菇、平菇 |
| 67 | 胡萝卜素 | 750 | 胡萝卜 |
|
注:1.本表给出的常见产品品质测定推荐的参数和单价,具体请电询; 2.测定可溶性固形物和总酸,固酸比不单独收费; 3.测定总酸和总糖,糖酸比不单独收费。 |
|||
Copyright © 2024 中国微生物肥料网 版权所有 地址:中国·石家庄 冀ICP备2021006358号-1
技术支持:维度